Enfamilieshuse med vandur | |||
Årlig fast afgift pr vandur | 550,- | ||
Pris pr. m3 vand | 4,50 | ||
Afgift til staten pr m3 vand | 6,37 | ||
Sommerhus med vandur: | |||
Årlig fast afgift pr vandur | 550,- | ||
Pris pr. m3 vand | 4,50 | ||
Afgift til staten pr m3 vand | 6,37 | ||
Erhverv med vandur: | |||
Årlig fast afgift pr vandur | 550,- | ||
Pris pr. m3 vand | 4,50 | ||
Afgift til staten pr. m3 vand | 6,37 | ||
Ubebygget grund: | |||
Årlig fast afgift | 550,- | ||
Flytteopgørelse | 100,- | ||
Genåbning af vand | 1000,- | ||
Ekstra ordinær aflæsning | 250,- | ||
Manglende adreseændring | 250,- | ||
Anlægsbidrag ved tilslutning til eksisterende forsyningsområde: | |||
Stikledningsdimension | Hovedanlæg | Forsyningsledning | Stikledning |
32 mm | 10600,- | 7000,- | 7000,- |
40 mm | 15900,- | 7000,- | 7500,- |
50 mm | 21200,- | 7000,- | 8000,- |
63 mm | 26500,- | 7000,- | 8500,- |
75 mm | 30500,- | 7000,- | 9000,- |
Nye fremtidige forsyningsområder i landzone betales med nedenstående anlægsbidrag: | |||
Stikledningsdimension | Hovedanlæg | Forsyningsledning | Stikledning |
32 mm | 10600,- | 96000,- | 7000,- |
40 mm | 15900,- | 96000,- | 7500,- |
50 mm | 21200,- | 96000,- | 8000,- |
63 mm | 26500,- | 96000,- | 8500,- |
75 mm | 30500,- | 96000,- | 9000,- |
Alle priser er excl. moms